| 1 Gallon (U.S.) | 128 ounces |
| 1/2 Gallon | 64 ounces |
| 1 Quart (U.S.) | 32 ounces |
| 1 Fifth (4/5 Quart) | 25.6 ounces |
| 3/4 Quart | 24 ounces |
| 1 Pint | 16 ounces |
| 1 Tenth | 12.8 ounces |
| 1 Cup (1/4 Pint) | 8 ounces |
| 1 Jigger | 1 1/2 ounces |
| 1 Pony | 1 ounce |
| 1 Dash | 3 drops |
See also: GLOSSARY